A系列卡片型PLC產品特色
● 沿用HaiwellHappy 編程軟件, 無縫銜接操作
● 外觀精美,超薄設計,外設端口設計人性化,節省安裝空間
● 單機集成開關量和模擬量,小體積,大應用
● 支持海為云平臺,可通過海為云對PLC 遠程編程監控,隨時偵測現場異常狀況
● 單機Z大可擴展15 個模塊,Z大擴展I/O 至256 點
● 支持以太網+RS485 通訊口同時工作,強大的通訊組網能力
● 支持4 路A/B 相(8 點)200KHz 高速脈沖輸入輸出
● 支持直線插補、圓弧插補、原點回歸、反向間隙補償、電氣原點定義
A系列卡片型PLC - 開關量擴展模塊
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | |||
24VDC | DI | DO | 通訊口 | 功 率 | 25×95×65 |
A08DI | 8 | / | <2.4W | ||
A08DOR | 8 繼電器 | / | <4.8W | ||
A08DOT | 8 晶體管NPN | / | <4.8W | ||
A08DOP | 8 晶體管PNP | / | <4.8W | ||
A08XDR | 4 | 4 繼電器 | / | <2.4W | |
A08XDT | 4 | 4 晶體管NPN | / | <2.4W | |
A08XDP | 4 | 4 晶體管PNP | / | <2.4W | |
A16DI | 16 | / | <2.4W | 25×95×65 | |
A16DOR | 16 繼電器 | / | <8.4W | ||
A16DOT | 16 晶體管NPN | / | <8.4W | ||
A16DOP | 16 晶體管PNP | / | <8.4W | ||
A16XDR | 8 | 8 繼電器 | / | <4.8W | |
A16XDT | 8 | 8 晶體管NPN | / | <4.8W | |
A16XDP | 8 | 8 晶體管PNP | / | <4.8W |
A系列卡片型PLC - 模擬量擴展模塊
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | ||||
24VDC | AI | AO | 轉換精度 | 通訊口 | 功率 | |
A04AI | 4 | 12位 | / | <2.4W | 25×95×65 | |
A04AO | 4 | 12位 | / | <2.4W | ||
A04XA | 2 | 2 | 12位 | / | <2.4W | |
A08AI | 8 | 12位 | / | <2.4W | ||
A08AO | 8 | 12位 | / | <3.6W | ||
A08XA | 4 | 4 | 12位 | / | <3.6W |
A系列卡片型PLC - 溫濕度擴展模塊
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | |||
24VDC | 傳感器類型 | 轉換精度 | 通訊口 | 功率 | |
A04TC | 4 熱電偶 | 16位 | / | <2.4W | 25×95×65 |
A04RC | 4 熱電阻 | 16位 | / | <2.4W | |
A08TC | 8 熱電偶 | 16位 | / | <2.4W | |
A04DT | 4路數字溫濕度傳感器 | 9~12位 | / | <2.4W |
A系列卡片型PLC - 通訊擴展模塊
型號 | 規格 | 功率 | 尺寸(mm) 寬X高X深 |
A01RS | 帶隔離,1RS232/RS485,ModbuS RTU/ASCII、自由協議、HaiwellbuS,1200~115200bpS,支持8,N,1 | <2.4W | 25×95×65 |
手機站
![]() | 手機:138-7718-8966 |
![]() | 手機:0771-3831131 |
![]() | 郵箱:790353588@qq.com |
![]() | 地址:廣西南寧高新區高新大道東段2號生產研發樓申能達科技孵化園A座2樓203房 |